Angleterre Premier League
Standings
| Rank | Teams | Played | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 9 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | 19 |
Angleterre Premier League
Standings
| Rank | Teams | Played | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 9 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | 19 |
Allemagne Bundesliga
Standings
| Rank | Teams | Played | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 16 |