Espagne La Liga 2026-2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
Allemagne Bundesliga 2026-2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Angleterre Premier League 2026-2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Liverpool FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
France Ligue 1 2026-2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | LOSC Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Italie Série A 2026-2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Inter Milan | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 3 | SS Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 4 | AC Milan | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |










































