Espagne La Liga 2026-2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Atlético Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | Real Betis | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
Allemagne Bundesliga 2026-2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | FC Bayern München | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | SC Freiburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | SV Werder Bremen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Angleterre Premier League 2026-2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | Liverpool FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
France Ligue 1 2026-2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Stade Rennais FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | LOSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
Italie Série A 2026-2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | SS Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | AS Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 4 | Como 1907 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |














































