| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Bundesliga 2019-2020 | Paderborn | 13 | 8 | 717 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Ludogorets | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Ludogorets | 6 | 4 | 394 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Ludogorets | 6 | 6 | 537 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Brazilian Série A 2023 | Bahia | 32 | 30 | 2531 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Brazilian Série A 2024 | Bahia | 13 | 12 | 950 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Brazilian Série A 2025 | Bahia | 29 | 7 | 922 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brazilian Série A 2026 | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | São Paulo | 13 | 7 | 585 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |






















































