First Name:
Mohamed Shaaban
Last Name:
Mahmoud
Short name:
M. Shaaban
Name in home country:
محمد شعبان
Position:
Goalkeeper
Height:
188 cm
Weight:
82 kg
Nationality:
Egypt
Age:
01-10-1994 (31)
| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyptian Premier League 2019-2020 | El-Gaish | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian Premier League 2020-2021 | El-Gaish | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian Premier League 2021-22 | El-Gaish | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian Premier League 2022-23 | Haras El Hodoud | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian Premier League 2022-23 | El-Gaish | 9 | 8 | 32767 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian Premier League 2023-24 | El-Gaish | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























