First Name:
Shea Emmanuel
Last Name:
Charles
Short name:
S. Charles
Name in home country:
Shea Emmanuel Charles
Position:
Midfielder
Height:
189 cm
Weight:
75 kg
Nationality:
Northern Ireland
Age:
05-11-2003 (22)
| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2022-23 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2022-23 | Man City | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Championship 2023-2024 | Southampton | 33 | 15 | 1430 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| English Championship 2025-26 | Southampton | 33 | 22 | 2207 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| English Premier League 2024-25 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | Northern Ireland | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| English Championship 2026-27 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2026-27 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































