| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2023 | Vasco da Gama | 6 | 3 | 265 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brazilian Série A 2024 | Vasco da Gama | 9 | 2 | 383 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Vasco da Gama | 34 | 32 | 2843 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Brazilian Série A 2026 | Vasco da Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Bournemouth | 15 | 13 | 1120 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| FIFA World Cup 2026 | Brazil | 4 | 3 | 290 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| English Premier League 2026-27 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















































