| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Rayo Vallecano | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2019-2020 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Almería | 29 | 27 | 2299 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Almería | 19 | 19 | 1676 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| French Ligue 1 2023-24 | Reims | 13 | 8 | 818 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| French Ligue 2 2025-26 | Reims | 34 | 34 | 3034 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| French Ligue 1 2024-25 | Reims | 30 | 29 | 2528 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| French Ligue 2 2026-27 | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























































