| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Betis | 31 | 29 | 2568 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Betis | 31 | 28 | 2492 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Betis | 36 | 36 | 3169 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Betis | 34 | 33 | 2801 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 Europe | Spain | 2 | 1 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Betis | 8 | 5 | 495 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Betis | 31 | 28 | 2468 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Betis | 8 | 4 | 480 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Monterrey | 3 | 3 | 268 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MX Clausura 2025 | Monterrey | 16 | 15 | 1360 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga MX Apertura 2025 | Monterrey | 18 | 18 | 1563 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga MX Clausura 2026 | Monterrey | 4 | 4 | 311 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























































