| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Betis | 12 | 3 | 347 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Betis | 21 | 8 | 856 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Betis | 15 | 2 | 339 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Betis | 6 | 1 | 112 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Betis | 4 | 1 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2022-23 | Braga | 6 | 1 | 152 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Braga | 3 | 1 | 101 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MX Clausura 2025 | UANL | 17 | 16 | 1385 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Liga MX Apertura 2025 | UANL | 22 | 20 | 1705 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Liga MX Clausura 2026 | UANL | 18 | 12 | 1252 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Liga MX Apertura 2026 | UANL | 3 | 3 | 263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































































