| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Real Sociedad | 11 | 11 | 960 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Real Sociedad | 16 | 14 | 1210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Real Sociedad | 15 | 11 | 980 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Real Sociedad | 2 | 1 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Real Sociedad | 19 | 14 | 1305 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Real Sociedad | 8 | 7 | 624 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Real Sociedad | 23 | 20 | 1756 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Real Sociedad | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Real Sociedad | 21 | 11 | 1119 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Real Sociedad | 6 | 5 | 474 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Real Sociedad | 15 | 6 | 591 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Real Sociedad | 21 | 13 | 1097 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |










































