| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Alavés | 25 | 22 | 1935 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Alavés | 26 | 16 | 1555 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Alavés | 31 | 23 | 2161 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Alavés | 24 | 17 | 1616 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Portuguese Primeira 2022-23 | Famalicão | 17 | 2 | 390 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Portuguese Primeira 2023-24 | Famalicão | 24 | 13 | 1199 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish Segunda División 2025-26 | Zaragoza | 25 | 22 | 1852 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |





























































