| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Athletic | 36 | 34 | 2861 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Athletic | 38 | 27 | 2394 | 11 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Athletic | 38 | 34 | 2959 | 4 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Athletic | 38 | 32 | 2763 | 6 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Athletic | 35 | 33 | 2763 | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2022 Qatar | Ghana | 3 | 3 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Athletic | 34 | 32 | 2855 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CAF | Ghana | 6 | 4 | 376 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Athletic | 14 | 10 | 908 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Athletic | 35 | 29 | 2655 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Athletic | 3 | 3 | 174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































