| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Athletic | 32 | 32 | 2813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Athletic | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Athletic | 33 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Athletic | 27 | 26 | 2349 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 Europe | Spain | 5 | 3 | 357 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Athletic | 14 | 14 | 1249 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Barcelona | 20 | 13 | 1290 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Barcelona | 4 | 3 | 318 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Pro League 2025-26 | Al-Nassr | 31 | 31 | 2761 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Barcelona | 28 | 28 | 2493 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |























































