Rui Modesto

First Name:
Rui Manuel
Last Name:
Muati Modesto
Short name:
R. Modesto
Name in home country:
Rui Manuel Muati Modesto
Position:
Midfielder
Height:
181 cm
Weight:
72 kg
Nationality:
Angola
Age:
07-10-1999 (27)
| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup Qualification 2026 CAF | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2025-26 | Udinese | 3 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Italian Serie A 2024-25 | Udinese | 20 | 4 | 595 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Italian Serie B 2025-26 | Palermo | 10 | 5 | 466 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Italian Serie A 2026-27 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Major League Soccer 2026 | Vancouver Whitecaps | 2 | 2 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















































