| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2020-2021 | Levante | 37 | 22 | 2187 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Real Valladolid | 3 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Levante | 24 | 19 | 1678 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Rayo Vallecano | 36 | 14 | 1540 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Rayo Vallecano | 36 | 32 | 2511 | 4 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Rayo Vallecano | 36 | 30 | 2561 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | Spain | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League 2025-26 | Rayo Vallecano | 12 | 7 | 705 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spanish La Liga 2026-27 | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































