24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

LOSC Lille

Short name:
LIL
Middle size name:
Lille
City:
Lille

Current form

HAHHA
DWLWL

Results

Date Team Location Results
20-09-2026 11:15NiceNiceA
13-09-2026 09:00TroyesTroyesH
08-09-2026 15:00BetisBetisH
03-09-2026 14:45ToulouseToulouseA
28-08-2026 14:45PSGPSGH

Fixtures

Date Team Location Results
10-10-2026 11:15Le HavreLe HavreH
13-10-2026 15:00ArsenalArsenalA
17-10-2026 14:45BrestBrestH
21-10-2026 12:45GalatasarayGalatasarayH
25-10-2026 10:00MonacoMonacoA

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scoredShootout missed JMG Assist
302630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401716152315 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1
2722209851 1 0 1 0 1 6 0 1 0 0 0 2
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64565015811 1 0 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0
9544342 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
203400173 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
106898175175 5 0 5 0 2 20 2 0 0 0 0 2
40131599277 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
216511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483428241420 4 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 3
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1179178552658 4 2 6 1 0 20 0 0 1 0 0 17
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3222510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4327112 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
795247602720 0 0 0 0 0 14 2 1 0 0 0 3
9084756469 13 0 13 0 1 17 0 1 0 0 0 3
5321423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255243213581259 14 0 14 0 0 78 0 1 0 1 0 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5050448501 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1
815146493015 1 0 1 0 0 8 1 1 0 0 0 3
705449011624 19 7 26 0 0 17 1 0 0 0 0 8
29131297168 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216546156 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
2116165450 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
6112651 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14663786 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5120141 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
70413876299 1 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 4
7123360 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
895951933046 16 1 17 0 0 6 1 1 0 0 0 13
361011312610 4 0 4 0 0 4 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483629171233 5 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 5
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414123502 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
1176962254839 4 0 4 0 0 12 0 0 0 0 0 1
4240364521 1 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0
207671137 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1098772842266 17 0 17 0 0 17 0 0 0 0 0 8
188747107 9 0 9 0 0 3 0 0 0 0 0 1
9433754 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316521 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353505323 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
746355141120 3 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 3
21108841110 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2626234000 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
118001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27161522115 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122269102 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
179158137882165 23 2 25 2 0 20 0 0 0 0 0 28
202175153582789 71 22 93 5 0 18 0 0 1 0 0 17
13310587772877 14 2 16 0 0 16 0 0 0 0 0 22
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1791781571817 7 0 7 0 2 31 1 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11877830 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5344402794 2 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0
2625226810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482622682222 14 1 15 1 0 5 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106106957001 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
833535644828 9 0 9 0 0 9 1 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13545184 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
624440761823 11 2 13 0 0 10 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306830 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2112810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1131131015201 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
241411401011 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3910941299 6 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
845850792619 2 1 3 0 0 15 0 0 0 1 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4340355431 2 0 2 0 1 12 1 0 0 0 0 2
694437402533 2 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332288217 12 8 20 1 0 1 0 0 0 0 0 6
5112741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482625282217 8 5 13 1 0 5 0 0 0 0 0 3
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561821623817 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5
215711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21141144714 7 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 3
796458181512 1 0 1 0 1 15 1 0 0 0 0 0
945955423532 12 0 12 0 0 4 0 0 1 0 0 17
815952652225 6 0 6 0 0 18 0 1 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46393396716 4 0 4 0 0 6 1 0 0 0 0 4
144464104 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11761442 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151237141 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7574664414 3 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27111094166 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
3030264106 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 5
634743151613 5 0 5 0 0 8 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
927869491416 3 0 3 0 3 19 0 1 0 0 0 1
304330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
785953701918 4 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 2
1004948685129 8 0 8 0 0 6 1 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401940 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
216311 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3230273924 13 2 15 1 0 5 0 0 0 0 0 4
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5436010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1117163724028 5 0 5 0 0 37 0 0 0 0 0 2
2216202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1918162012 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
1246256716250 23 4 27 0 0 12 0 1 0 0 0 14
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13012711153319 7 0 7 0 2 31 1 0 0 0 0 14
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.