| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Ligue 1 2018-2019 | Amiens | 23 | 20 | 1749 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| French Ligue 1 2019-2020 | Amiens | 15 | 12 | 1101 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| French Ligue 2 2020-2021 | Amiens | 14 | 13 | 1194 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Ceará | 28 | 24 | 2013 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Ceará | 28 | 27 | 2252 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Santos | 25 | 19 | 1588 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Turkish Süper Lig 2023-24 | Adana Demirspor | 14 | 13 | 1116 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Liga MX Clausura 2025 | León | 15 | 15 | 1319 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Liga MX Apertura 2025 | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Athletico Paranaense | 22 | 22 | 1780 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
























































































