Season Analytics
Averages Analytics
| 2.4 | 2.4 | |
| 50.1 | Possession | 52 |
| Goals Scored | 2.4 | 1.6 |
| Goals Conceded | 1.1 | 0.6 |
| TOTAL | 3.5 | 2.2 |
| 2.4 | 2.4 | |
| 50.1 | Possession | 52 |
| 4.3 | 3 | |
| 59 | Possession | 58 |
| Goals Scored | 2.4 | 1.6 |
| Goals Conceded | 1.1 | 0.6 |
| TOTAL | 3.5 | 2.2 |
| Goals Scored | 2.5 | 1.3 |
| Goals Conceded | 1.3 | 0.7 |
| TOTAL | 3.8 | 2 |
Sporting Wins 90 Draws Santa Clara Wins 1 |
Sporting Wins 50 Draws Santa Clara Wins 0 |
| Portuguese Primeira 2025-26 | |||
| 03-04-2026 | ![]() | ![]() | |
| 01-04-2023 | ![]() | ![]() | |
| Portuguese Primeira 2022-23 | |||
| 14-05-2022 | ![]() | ![]() | |
| 05-03-2021 | ![]() | ![]() | |
| Portuguese Primeira 2021-22 | |||
| 10-07-2020 | ![]() | ![]() | |
