Go Ahead Eagles vs AZ 2027-01-17
Season Analytics
Averages Analytics
| 1 | 0.9 | |
| 53.1 | Possession | 50.7 |
| Goals Scored | 2.4 | 2.6 |
| Goals Conceded | 2 | 0.9 |
| TOTAL | 4.4 | 3.5 |
Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot
| 1 | 0.9 | |
| 53.1 | Possession | 50.7 |
| 2 | 1.7 | |
| 55.5 | Possession | 40.3 |
| Goals Scored | 2.4 | 2.6 |
| Goals Conceded | 2 | 0.9 |
| TOTAL | 4.4 | 3.5 |
| Goals Scored | 2.8 | 3 |
| Goals Conceded | 1.3 | 1 |
| TOTAL | 4.1 | 4 |
Go Ahead Eagles Wins 02 Draws AZ Wins 6 |
Go Ahead Eagles Wins 01 Draws AZ Wins 2 |