Season Analytics
Averages Analytics
| 1.1 | 1.4 | |
| 51 | Possession | 56.7 |
| Goals Scored | 1.4 | 2.1 |
| Goals Conceded | 1 | 0.4 |
| TOTAL | 2.4 | 2.5 |
Head to Head Analytics
Zulte Waregem Wins 01 Draws Club Brugge Wins 8 |
| 1.1 | 1.4 | |
| 51 | Possession | 56.7 |
| 2.7 | 1.7 | |
| 41.3 | Possession | 41.3 |
| Goals Scored | 1.4 | 2.1 |
| Goals Conceded | 1 | 0.4 |
| TOTAL | 2.4 | 2.5 |
| Goals Scored | 2 | 1.7 |
| Goals Conceded | 0.7 | 0.7 |
| TOTAL | 2.7 | 2.4 |
Zulte Waregem Wins 01 Draws Club Brugge Wins 8 |
Zulte Waregem Wins 00 Draws Club Brugge Wins 5 |
| Belgian First Division A 2025-26 | |||
| 16-08-2025 | ![]() | ![]() | |
| 29-01-2023 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2022-23 | |||
| 15-08-2021 | ![]() | ![]() | |
| 20-09-2020 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2021-22 | |||
| 30-10-2019 | ![]() | ![]() | |
