Season Analytics
Averages Analytics
| 1.6 | 2 | |
| 52.4 | Possession | 48.7 |
| Goals Scored | 1.6 | 0.7 |
| Goals Conceded | 2.1 | 1.9 |
| TOTAL | 3.7 | 2.6 |
Head to Head Analytics
Antwerp Wins 65 Draws OH Leuven Wins 2 |
| 1.6 | 2 | |
| 52.4 | Possession | 48.7 |
| 2.8 | 2 | |
| 51 | Possession | 49.7 |
| Goals Scored | 1.6 | 0.7 |
| Goals Conceded | 2.1 | 1.9 |
| TOTAL | 3.7 | 2.6 |
| Goals Scored | 1.8 | 0.3 |
| Goals Conceded | 2.8 | 2.3 |
| TOTAL | 4.6 | 2.6 |
Antwerp Wins 65 Draws OH Leuven Wins 2 |
Antwerp Wins 52 Draws OH Leuven Wins 0 |
