Season Analytics
Averages Analytics
| 1.9 | 1.4 | |
| 44 | Possession | 56.7 |
| Goals Scored | 1 | 2.1 |
| Goals Conceded | 1.6 | 0.4 |
| TOTAL | 2.6 | 2.5 |
| 1.9 | 1.4 | |
| 44 | Possession | 56.7 |
| 4.3 | 1.7 | |
| 42.7 | Possession | 41.3 |
| Goals Scored | 1 | 2.1 |
| Goals Conceded | 1.6 | 0.4 |
| TOTAL | 2.6 | 2.5 |
| Goals Scored | 2 | 1.7 |
| Goals Conceded | 0 | 0.7 |
| TOTAL | 2 | 2.4 |
