Season Analytics
Averages Analytics
| 1.1 | 1.1 | |
| 54.1 | Possession | 51 |
| Goals Scored | 1.9 | 1.4 |
| Goals Conceded | 1.7 | 1 |
| TOTAL | 3.6 | 2.4 |
Head to Head Analytics
Standard Liège Wins 43 Draws Zulte Waregem Wins 1 |
| 1.1 | 1.1 | |
| 54.1 | Possession | 51 |
| 2.7 | 1.5 | |
| 58.7 | Possession | 58.3 |
| Goals Scored | 1.9 | 1.4 |
| Goals Conceded | 1.7 | 1 |
| TOTAL | 3.6 | 2.4 |
| Goals Scored | 1.7 | 1 |
| Goals Conceded | 0.7 | 1.3 |
| TOTAL | 2.4 | 2.3 |
Standard Liège Wins 43 Draws Zulte Waregem Wins 1 |
Standard Liège Wins 13 Draws Zulte Waregem Wins 1 |
| Belgian First Division A 2025-26 | |||
| 21-11-2025 | ![]() | ![]() | |
| 18-03-2023 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2022-23 | |||
| 26-12-2021 | ![]() | ![]() | |
| 27-09-2020 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2021-22 | |||
| 03-08-2019 | ![]() | ![]() | |
