Season Analytics
Averages Analytics
| 1.4 | 1 | |
| 56.7 | Possession | 51.1 |
| Goals Scored | 2.1 | 0.9 |
| Goals Conceded | 0.4 | 1.1 |
| TOTAL | 2.5 | 2 |
| 1.4 | 1 | |
| 56.7 | Possession | 51.1 |
| 2.5 | 1 | |
| 68.3 | Possession | 56.3 |
| Goals Scored | 2.1 | 0.9 |
| Goals Conceded | 0.4 | 1.1 |
| TOTAL | 2.5 | 2 |
| Goals Scored | 2.5 | 0.7 |
| Goals Conceded | 0.3 | 2 |
| TOTAL | 2.8 | 2.7 |
