Season Analytics
Averages Analytics
| 1.4 | 1.9 | |
| 56.7 | Possession | 44 |
| Goals Scored | 2.1 | 1 |
| Goals Conceded | 0.4 | 1.6 |
| TOTAL | 2.5 | 2.6 |
| 1.4 | 1.9 | |
| 56.7 | Possession | 44 |
| 2.5 | 2.3 | |
| 68.3 | Possession | 45 |
| Goals Scored | 2.1 | 1 |
| Goals Conceded | 0.4 | 1.6 |
| TOTAL | 2.5 | 2.6 |
| Goals Scored | 2.5 | 0.3 |
| Goals Conceded | 0.3 | 2.8 |
| TOTAL | 2.8 | 3.1 |
