Season Analytics
Averages Analytics
| 1.4 | 2 | |
| 56.7 | Possession | 48.7 |
| Goals Scored | 2.1 | 0.7 |
| Goals Conceded | 0.4 | 1.9 |
| TOTAL | 2.5 | 2.6 |
Head to Head Analytics
Club Brugge Wins 92 Draws OH Leuven Wins 1 |
| 1.4 | 2 | |
| 56.7 | Possession | 48.7 |
| 2.5 | 2 | |
| 68.3 | Possession | 49.7 |
| Goals Scored | 2.1 | 0.7 |
| Goals Conceded | 0.4 | 1.9 |
| TOTAL | 2.5 | 2.6 |
| Goals Scored | 2.5 | 0.3 |
| Goals Conceded | 0.3 | 2.3 |
| TOTAL | 2.8 | 2.6 |
Club Brugge Wins 92 Draws OH Leuven Wins 1 |
Club Brugge Wins 32 Draws OH Leuven Wins 0 |
| Belgian First Division A 2026-27 | |||
| 21-02-2026 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2025-26 | |||
| 08-02-2025 | ![]() | ![]() | |
| 10-03-2024 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2024-25 | |||
| 26-12-2022 | ![]() | ![]() | |
| 24-09-2021 | ![]() | ![]() | |
