Season Analytics
Averages Analytics
| 1.9 | 1.1 | |
| 44 | Possession | 54.1 |
| Goals Scored | 1 | 1.9 |
| Goals Conceded | 1.6 | 1.7 |
| TOTAL | 2.6 | 3.6 |
| 1.9 | 1.1 | |
| 44 | Possession | 54.1 |
| 4.3 | 1.3 | |
| 42.7 | Possession | 50.8 |
| Goals Scored | 1 | 1.9 |
| Goals Conceded | 1.6 | 1.7 |
| TOTAL | 2.6 | 3.6 |
| Goals Scored | 2 | 2 |
| Goals Conceded | 0 | 2.5 |
| TOTAL | 2 | 4.5 |
