| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2018-2019 | Watford | 29 | 22 | 2045 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| English Premier League 2019-2020 | Watford | 26 | 24 | 2091 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2021-22 | Watford | 27 | 26 | 2152 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Villarreal | 18 | 12 | 1021 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League 2022-23 | Villarreal | 4 | 1 | 173 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Villarreal | 23 | 16 | 1580 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2023-24 | Villarreal | 4 | 3 | 289 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Getafe | 28 | 25 | 2066 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Villarreal | 28 | 27 | 2232 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2026-27 | Getafe | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



























































