| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Premier League 2019-2020 | Lokomotiv | 25 | 21 | 1808 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2020-2021 | Lokomotiv | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2020-2021 | Lokomotiv | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2019-2020 | Lokomotiv | 5 | 4 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2021-22 | Lokomotiv | 5 | 4 | 343 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Lokomotiv | 3 | 2 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Palmeiras | 31 | 31 | 2749 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Palmeiras | 25 | 24 | 2165 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Brazilian Série A 2024 | Palmeiras | 11 | 11 | 961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Palmeiras | 21 | 21 | 1754 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Palmeiras | 3 | 3 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Palmeiras | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























































