| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Premier League 2019-2020 | Zenit | 2 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2019-2020 | Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol Clausura 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol Apertura 2025 | River Plate | 4 | 2 | 197 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | River Plate | 2 | 1 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkish Süper Lig 2025-26 | Fatih Karagümrük | 23 | 22 | 1783 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol Clausura 2026 | Racing Club | 4 | 2 | 195 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |

















































