| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Premier League 2019-2020 | Tambov | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Russian Premier League 2019-2020 | CSKA Moscow | 4 | 3 | 184 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Russian Premier League 2020-2021 | Rotor Volgograd | 22 | 22 | 1946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | CSKA Moscow | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2021-22 | CSKA Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















