24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

FC Ural Yekaterinburg

Short name:
URA
Middle size name:
Ural
City:
Yekaterinburg

Current form

AHAHA
DWDDL

Results

Date Team Location Results
25-05-2024 09:30CSKA MoscowCSKA MoscowA
19-05-2024 05:00OrenburgOrenburgH
12-05-2024 09:30FakelFakelA
06-05-2024 08:45BaltikaBaltikaH
29-04-2024 08:15Rubin KazanRubin KazanA

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outPenaltyMissed penaltyTotal goalsOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout missedAssistGoal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452519902024 0 0 5 0 3 0 0 0 3 5
282688262 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1
5548427475 0 0 0 0 13 0 1 0 0 0
12665466 0 0 3 0 2 0 0 0 0 3
533128572221 6 0 11 0 6 0 1 0 5 5
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12711699061154 0 0 10 0 22 1 1 0 8 10
462822211826 1 1 6 0 2 0 0 0 0 5
2524216411 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1
7647113 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
404040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111244101 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3630269063 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0
100107100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30292316115 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
10763133 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1008874861233 1 1 9 0 23 0 1 0 4 8
6115051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715143820 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
203220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161119801514 0 0 0 0 17 0 0 0 12 0
187779117 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2927217429 0 0 1 2 4 0 0 0 1 1
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3932302172 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2
12310593131836 6 1 31 0 18 0 2 0 7 25
131109121 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
321413611813 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
231111031211 0 1 2 0 4 0 1 0 0 2
38322502620 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
26111179158 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
2828244302 0 0 1 0 10 0 0 0 2 1
6439522 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
7439532 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25111082149 0 1 1 0 3 0 0 0 2 1
101101909000 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
8118870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422199822 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0
119000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3129264720 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131082834 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815124438 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
18151196312 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3
47393429810 0 0 1 0 6 2 0 0 2 1
11450571 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8867601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214701 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
161191756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111261101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818156902 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
42312942118 0 0 0 1 9 0 1 0 1 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511106342 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
18151158314 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141090247 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1
205220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36332761317 0 2 7 0 5 0 0 0 6 7
34222002128 0 0 7 0 6 0 1 0 1 7
1614118125 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
8071649196 2 0 9 0 11 0 1 0 3 7
208958124 2 0 4 0 1 0 0 0 0 2
452824861720 0 0 4 0 9 0 0 0 2 4
29181771114 0 0 0 1 10 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4138347931 0 0 5 0 12 0 0 0 2 5
1717153000 0 0 1 0 3 0 1 0 1 1
24151342913 0 0 1 0 4 0 0 0 1 1
4218521 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1918162111 0 0 1 0 9 0 0 0 1 1
1811121271 0 0 4 0 4 0 0 0 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524219211 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
11666451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522924572324 0 0 1 0 5 0 0 0 4 1
4040360000 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
9539445 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28111177176 0 0 3 0 4 0 0 0 2 3
21141089710 0 0 3 0 2 1 0 0 1 3
3691132279 0 0 2 0 3 0 0 0 2 2
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.