| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2020 | Coritiba | 27 | 23 | 2074 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Flamengo | 5 | 0 | 101 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Athletico Paranaense | 25 | 21 | 1776 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Athletico Paranaense | 29 | 15 | 1357 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Athletico Paranaense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Vasco da Gama | 7 | 5 | 424 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Vasco da Gama | 33 | 28 | 2417 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Vasco da Gama | 11 | 7 | 582 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |






























