| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Flamengo | 5 | 2 | 150 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2021-22 | Spartak Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Athletico Paranaense | 20 | 11 | 1231 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Athletico Paranaense | 6 | 3 | 279 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2022-23 | Spartak Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Fortaleza | 13 | 8 | 703 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Fortaleza | 3 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Fortaleza | 3 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Coritiba | 21 | 21 | 1659 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |































