First Name:
Martín Adrián
Last Name:
Satriano Costa
Short name:
M. Satriano
Name in home country:
Martín Adrián Satriano Costa
Position:
Attacker
Height:
187 cm
Weight:
75 kg
Nationality:
Uruguay
Age:
20-02-2001 (25)
| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie A 2021-22 | Inter | 4 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2021-22 | Brest | 15 | 11 | 937 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Italian Serie A 2020-2021 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2022-23 | Empoli | 31 | 20 | 1711 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| French Ligue 1 2023-24 | Brest | 33 | 21 | 1870 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| French Ligue 1 2025-26 | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2024-25 | Lens | 7 | 0 | 81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2025-26 | Lyon | 11 | 8 | 693 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Lyon | 6 | 6 | 510 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Getafe | 18 | 18 | 1607 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Spanish La Liga 2026-27 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































































