Dutch Eredivisie 2020-2021

| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 28 | 2 | 4 | 102 - 23 | 79 | 88 | WWWWW |
| 2 | PSV | 34 | 21 | 4 | 9 | 74 - 35 | 39 | 72 | WDWWD |
| 3 | AZ | 34 | 21 | 5 | 8 | 75 - 41 | 34 | 71 | LWWDW |
| 4 | Vitesse | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 - 38 | 14 | 61 | DWLDL |
| 5 | Feyenoord | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 - 36 | 28 | 59 | LDWWW |
| 6 | Utrecht | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 - 41 | 11 | 53 | DDDWL |
| 7 | Groningen | 34 | 14 | 12 | 8 | 40 - 37 | 3 | 50 | LWDLL |
| 8 | Sparta | 34 | 13 | 13 | 8 | 49 - 48 | 1 | 47 | WWDWL |
| 9 | Heracles | 34 | 12 | 14 | 8 | 42 - 53 | -11 | 44 | LWDDL |
| 10 | Twente | 34 | 10 | 13 | 11 | 48 - 50 | -2 | 41 | LLDLW |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 12 | 17 | 5 | 50 - 58 | -8 | 41 | WWLDL |
| 12 | Heerenveen | 34 | 9 | 13 | 12 | 43 - 49 | -6 | 39 | LDDLL |
| 13 | Zwolle | 34 | 9 | 14 | 11 | 44 - 53 | -9 | 38 | WLLLW |
| 14 | Willem II | 34 | 8 | 19 | 7 | 40 - 68 | -28 | 31 | WLLWW |
| 15 | Waalwijk | 34 | 7 | 18 | 9 | 33 - 55 | -22 | 30 | LLDWL |
| 16 | Emmen | 34 | 7 | 18 | 9 | 40 - 68 | -28 | 30 | WLLWW |
| 17 | Venlo | 34 | 6 | 23 | 5 | 43 - 91 | -48 | 23 | LLDLL |
| 18 | Den Haag | 34 | 4 | 20 | 10 | 29 - 76 | -47 | 22 | LWWLL |
Champions League play-off round
Champions League second qualifying round
Europa League third qualifying round
Play-offs for Europa League second qualifying round
Relegation play-offs
Relegation
1/2 Conference League
Final Conference League
























