German Bundesliga 2020-2021
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 34 | 24 | 4 | 6 | 99 - 44 | 55 | 78 | WLWDW |
| 2 | Leipzig | 34 | 19 | 7 | 8 | 60 - 32 | 28 | 65 | LWLDL |
| 3 | Dortmund | 34 | 20 | 10 | 4 | 75 - 46 | 29 | 64 | WWWWW |
| 4 | Wolfsburg | 34 | 17 | 7 | 10 | 61 - 37 | 24 | 61 | WLWDL |
| 5 | Frankfurt | 34 | 16 | 6 | 12 | 69 - 53 | 16 | 60 | WLDLW |
| 6 | Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 - 39 | 14 | 52 | LWDDL |
| 7 | Union Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 - 43 | 7 | 50 | LWLDW |
| 8 | Borussia M'gladbach | 34 | 13 | 11 | 10 | 64 - 56 | 8 | 49 | LWLLW |
| 9 | Stuttgart | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 - 55 | 1 | 45 | LLWWL |
| 10 | Freiburg | 34 | 12 | 13 | 9 | 52 - 52 | 0 | 45 | DLWDL |
| 11 | Hoffenheim | 34 | 11 | 13 | 10 | 52 - 54 | -2 | 43 | WDWDW |
| 12 | Mainz 05 | 34 | 10 | 15 | 9 | 39 - 56 | -17 | 39 | WDDLW |
| 13 | Augsburg | 34 | 10 | 18 | 6 | 36 - 54 | -18 | 36 | LLLWL |
| 14 | Hertha | 34 | 8 | 15 | 11 | 41 - 52 | -11 | 35 | WDWDL |
| 15 | Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 17 | 8 | 26 - 52 | -26 | 35 | WLDDW |
| 16 | Köln | 34 | 8 | 17 | 9 | 34 - 60 | -26 | 33 | WWLDW |
| 17 | Bremen | 34 | 7 | 17 | 10 | 36 - 57 | -21 | 31 | LLDLL |
| 18 | Schalke | 34 | 3 | 24 | 7 | 25 - 86 | -61 | 16 | LLLWL |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation play-offs
Relegation
























