| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2020-2021 | Benfica | 32 | 24 | 1977 | 8 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Benfica | 7 | 6 | 520 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2021-22 | Benfica | 27 | 20 | 1609 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Benfica | 9 | 7 | 544 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Flamengo | 18 | 14 | 1317 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 33 | 21 | 1749 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Flamengo | 6 | 6 | 287 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 22 | 9 | 841 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Flamengo | 2 | 1 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Flamengo | 2 | 2 | 127 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























































