24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Lech Poznań

Short name:
LPO
Middle size name:
Lech Poznań
City:
Poznań

Current form

AHHAA
WWLWL

Results

Date Team Location Results
17-09-2026 15:00Crystal PalaceCrystal PalaceA
19-03-2026 16:00Shakhtar DonetskShakhtar DonetskA
12-03-2026 13:45Shakhtar DonetskShakhtar DonetskH
26-02-2026 16:00KuPSKuPSH
19-02-2026 13:45KuPSKuPSA

Fixtures

Date Team Location Results
15-10-2026 12:45LeverkusenLeverkusenH
22-10-2026 12:45SunderlandSunderlandH
05-11-2026 16:00BenficaBenficaA
26-11-2026 13:45Union SGUnion SGA
10-12-2026 16:00FerencvárosiFerencvárosiH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outRed cardYellow-Red cardTotal goalsShootout scoredShootout missedAssistGoalPenaltyMissed penaltyOwn GoalYellow card
4112931 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5430914 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
9546641 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2110910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6325733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
116101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10870722 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1
1717146103 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6110551 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
217611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4322611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
216611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6437923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
203920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3327000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10552650 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6429924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15661295 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2
9754527 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2
4111431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5222932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3214112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6440021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4214623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101087402 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
5219532 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5225730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2219180433 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4221220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7330743 0 0 4 0 0 1 3 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9328963 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8764210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111082415 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8659020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9973303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1717133009 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28252115318 0 0 18 0 0 3 13 5 2 0 4
5110641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10543855 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101077707 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5220132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10982411 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4429503 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111086314 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6215342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10552754 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6444820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6652401 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5120240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199101 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.