| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2020-2021 | Famalicão | 12 | 6 | 499 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2021-22 | Famalicão | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2021-22 | N.E.C. | 9 | 2 | 262 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dutch Eredivisie 2022-23 | N.E.C. | 17 | 10 | 958 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2023-24 | N.E.C. | 34 | 33 | 2945 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 AFC 1-2 | Indonesia | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2025-26 | N.E.C. | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| French Ligue 1 2025-26 | Lille | 19 | 7 | 793 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Lille | 7 | 5 | 434 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 AFC 3 | Indonesia | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 AFC 4-5 | Indonesia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2026-27 | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































































