Italian Serie A 2021-22
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 - 31 | 38 | 86 | WWWWW |
| 2 | Inter | 37 | 25 | 8 | 4 | 86 - 32 | 54 | 83 | LWWWW |
| 3 | Napoli | 37 | 24 | 6 | 7 | 73 - 30 | 43 | 78 | LWWWW |
| 4 | Juventus | 37 | 20 | 9 | 8 | 56 - 36 | 20 | 69 | WWLDL |
| 5 | Roma | 37 | 18 | 8 | 11 | 58 - 44 | 14 | 62 | LDLDW |
| 6 | Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 - 51 | 8 | 62 | LLWLW |
| 7 | Lazio | 37 | 17 | 10 | 10 | 74 - 58 | 16 | 61 | LWWDD |
| 8 | Atalanta | 37 | 16 | 10 | 11 | 64 - 47 | 17 | 58 | DDWLL |
| 9 | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 - 41 | 5 | 50 | DWLWL |
| 10 | Verona | 37 | 13 | 11 | 13 | 61 - 59 | 2 | 50 | DWLLD |
| 11 | Sassuolo | 37 | 13 | 10 | 14 | 62 - 64 | -2 | 49 | LLDWL |
| 12 | Udinese | 37 | 11 | 14 | 12 | 61 - 54 | 7 | 47 | WLDLW |
| 13 | Bologna | 37 | 12 | 10 | 15 | 44 - 52 | -8 | 46 | WDLLW |
| 14 | Empoli | 37 | 10 | 10 | 17 | 49 - 69 | -20 | 40 | WLLDW |
| 15 | Sampdoria | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 - 63 | -17 | 36 | DWLWL |
| 16 | Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 - 71 | -30 | 36 | LLLWL |
| 17 | Salernitana | 37 | 7 | 9 | 21 | 32 - 77 | -45 | 30 | DWDDL |
| 18 | Cagliari | 37 | 6 | 11 | 20 | 33 - 67 | -34 | 29 | LLDLD |
| 19 | Genoa | 37 | 4 | 15 | 18 | 26 - 59 | -33 | 27 | WLWLL |
| 20 | Venezia | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 - 69 | -35 | 27 | LLWDD |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation


























