24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Guinée

Short name:
GUI
Middle size name:
Guinea

Current form

AAHAH
LWDWD

Results

Date Team Location Results
14-10-2025 12:00BotswanaBotswanaH
09-10-2025 12:00MozambiqueMozambiqueA
08-09-2025 12:00AlgérieAlgérieH
05-09-2025 08:00SomaliaSomaliaA
25-03-2025 12:00UgandaUgandaA

01-09-2021 11:00
Guinea-Bissau
Guinea
06-10-2021 11:00
Soudan
Guinea
09-10-2021 08:00
Guinea
Soudan
12-10-2021 14:00
Guinea
Maroc
12-11-2021 11:00
Guinea
Guinea-Bissau
16-11-2021 14:00
Maroc
Guinea
10-01-2022 11:00
Guinea
Malawi
14-01-2022 08:00
Senegal
Guinea
18-01-2022 11:00
Zimbabwe
Guinea
24-01-2022 11:00
Guinea
Gambia
17-11-2023 09:00
Guinea
Uganda
21-11-2023 09:00
Botswana
Guinea
15-01-2024 13:00
Cameroon
Guinea
19-01-2024 16:00
Guinea
Gambia
23-01-2024 13:00
Guinea
Senegal
02-02-2024 16:00
DR Congo
Guinea
06-06-2024 15:00
Algérie
Guinea
10-06-2024 15:00
Guinea
Mozambique
21-03-2025 17:00
Guinea
Somalia
25-03-2025 12:00
Uganda
Guinea
05-09-2025 08:00
Somalia
Guinea
09-10-2025 12:00
Mozambique
Guinea

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scoredShootout missedAssist
2217302 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3220810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121094021 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716137118 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7648714 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1715131027 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8648422 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9651233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5222132 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9542143 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7445233 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9981000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7546922 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9759121 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
4113630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9757125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018161924 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
4111131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9544743 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
8763611 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430902 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
206220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1712112957 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1
1212107501 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219010 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11755347 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15973167 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8655822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5540601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11872532 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
116801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111810 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
00-4401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4221920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116001 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
101088101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12975434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11876533 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
9758625 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3110421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4214222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217401 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.