| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian First Division A 2020-2021 | Standard Liège | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2019-2020 | Standard Liège | 25 | 24 | 2110 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Standard Liège | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2021-22 | Torino | 29 | 22 | 1977 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 Europe | Kosovo | 8 | 8 | 703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2022-23 | Torino | 29 | 18 | 1715 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2020-2021 | Torino | 24 | 17 | 1362 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Italian Serie A 2023-24 | Torino | 28 | 15 | 1372 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2025-26 | Como | 30 | 19 | 1595 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Italian Serie A 2024-25 | Como | 11 | 8 | 717 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Italian Serie A 2024-25 | Torino | 17 | 12 | 1107 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | Kosovo | 8 | 8 | 687 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2026-27 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























































