26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Argentinian Liga Profesional de Fútbol Clausura 2025

NameTeamMatch playedPlayed minutesShootout scoredShootout missedTotal goalsAssistGoalPenaltyMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red card
Newells Old Boys 14 1017 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0
Newells Old Boys 12 920 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0
Newells Old Boys 10 521 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0
River Plate 9 747 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0
River Plate 12 641 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0
River Plate 8 519 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
River Plate 13 635 0 0 2 0 2 0 1 0 3 0 0
River Plate 13 956 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0
San Lorenzo 17 1408 0 0 2 0 2 0 0 1 3 0 0
San Lorenzo 13 787 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Sarmiento 15 1025 0 0 2 0 2 0 0 0 6 0 0
Sarmiento 15 1117 0 0 2 0 2 0 1 0 4 0 0
Talleres 14 977 0 0 2 0 2 0 0 0 5 0 0
Talleres 17 1499 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0
Tigre 12 768 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Tigre 13 412 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0
Tigre 15 936 0 0 2 0 2 0 0 0 3 1 0
Atlético Tucumán 15 1350 0 0 2 0 2 0 0 0 6 0 0
Vélez Sarsfield 12 785 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0
Vélez Sarsfield 12 896 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0
Vélez Sarsfield 9 435 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0
Gimnasia LP 3 67 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Godoy Cruz 15 1249 0 0 2 0 2 0 0 0 6 0 0
Godoy Cruz 10 824 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0
Deportivo Riestra 16 986 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.