24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Canadian Premier League 2025

NameTeamMatch playedPlayed minutesGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scoredShootout missedAssist
Cavalry 31 2820 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Cavalry 31 2406 1 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0
Cavalry 30 2577 9 2 11 1 0 2 0 0 0 0 0
Forge 30 2684 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Forge 30 2606 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Atlético Ottawa 30 2468 5 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0
Atlético Ottawa 30 2610 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0
Atlético Ottawa 30 2607 19 0 19 0 0 4 0 0 0 0 0
Atlético Ottawa 30 2730 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
York United 30 2353 1 0 1 0 0 8 0 0 1 0 0
Atlético Ottawa 29 2494 11 0 11 0 0 3 0 1 0 0 0
Atlético Ottawa 29 2320 7 4 11 1 0 4 0 0 0 0 0
Forge 29 2610 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
HFX Wanderers 29 2464 2 0 2 0 0 7 0 0 1 0 0
Atlético Ottawa 29 2040 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
HFX Wanderers 29 2640 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
HFX Wanderers 29 1956 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0
York United 29 2131 1 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0
Forge 28 1962 9 3 12 0 0 4 0 0 0 0 0
Cavalry 28 2212 8 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0
Vancouver 28 2520 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Forge 28 2172 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
HFX Wanderers 28 2458 0 1 1 0 0 8 0 0 0 1 0
HFX Wanderers 28 967 3 0 3 0 0 6 0 0 1 0 0
HFX Wanderers 28 1980 1 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.