26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Dutch Eredivisie 2025-26

NameTeamMatch playedPlayed minutesPenaltyMissed penaltyTotal goalsOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scoredShootout missedAssistGoal
Feyenoord 31 2536 1 0 23 0 2 0 0 0 0 1 22
Ajax 34 2896 0 0 17 0 2 0 0 1 0 13 17
AZ 28 2205 2 3 16 1 3 0 0 0 0 4 14
PSV 26 1413 2 0 16 0 1 0 0 0 0 1 14
PSV 27 2146 1 0 15 0 2 0 0 0 0 8 14
PSV 29 2248 0 0 14 0 2 0 0 0 0 5 14
Heerenveen 34 2769 0 0 13 0 0 0 0 0 0 5 13
Go Ahead Eagles 32 2605 1 0 12 0 4 0 0 0 0 2 11
Fortuna Sittard 30 2001 0 0 12 0 3 0 0 0 0 1 12
N.E.C. 32 2256 0 0 12 0 6 0 0 0 0 7 12
Sparta 34 3043 3 0 12 0 4 0 0 0 0 5 9
Zwolle 34 2890 0 0 11 0 2 0 0 0 0 6 11
Feyenoord 30 2555 0 0 11 0 4 1 0 0 0 4 11
AZ 30 2352 0 1 11 0 1 0 0 0 0 6 11
Twente 33 2571 0 0 10 0 1 0 1 0 0 4 10
Heracles 14 1115 1 0 10 0 2 1 0 0 0 1 9
Excelsior 31 2337 2 0 10 0 3 0 0 0 0 1 8
N.E.C. 33 2759 2 2 10 0 3 1 0 0 0 6 8
Utrecht 36 3021 0 0 9 0 4 0 0 1 0 7 9
Groningen 35 3009 0 0 9 0 4 0 0 0 0 4 9
Twente 33 2360 0 0 9 0 5 0 0 0 0 4 9
Ajax 31 1991 0 0 8 0 2 0 0 1 0 2 8
Heerenveen 31 2221 2 0 8 0 1 0 0 0 0 3 6
Ajax 29 1895 0 0 8 0 7 0 0 1 0 4 8
Twente 31 1728 6 0 8 0 4 0 0 0 0 0 2
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.