26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

FIFA World Cup 2026

NameTeamMatch playedPlayed minutesPenaltyMissed penaltyTotal goalsOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scoredShootout missedAssistGoal
Turkey 3 270 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Uzbekistan 3 270 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Uzbekistan 3 223 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Australia 4 390 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Australia 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia 2 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 3 260 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 4 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bosnia and Herzegovina 2 180 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 4 320 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 3 270 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 4 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 2 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 3 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bosnia and Herzegovina 4 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 4 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 4 356 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.