26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

FIFA World Cup Qualification 2026 CAF

NameTeamMatch playedPlayed minutesShootout scoredShootout missedTotal goalsAssistGoalPenaltyMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red card
Egypte 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypte 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypte 9 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypte 3 111 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Equatorial Guinea 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 3 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 3 226 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Equatorial Guinea 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 6 209 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Equatorial Guinea 4 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 7 529 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Equatorial Guinea 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 8 714 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eswatini 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eswatini 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.