24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

UEFA Champions League 2023-24

NameTeamMatch playedPlayed minutesGoalYellow cardTotal goalsOwn GoalPenaltyMissed penaltyYellow-Red cardRed cardShootout scoredShootout missedAssist
Man Utd 4 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 3 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 4 233 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 1 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 5 326 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 2 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 7 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 6 497 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shakhtar Donetsk 4 360 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 6 210 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.