24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

UEFA Champions League 2023-24

NameTeamMatch playedPlayed minutesGoalYellow cardTotal goalsOwn GoalPenaltyMissed penaltyYellow-Red cardRed cardShootout scoredShootout missedAssist
RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 5 302 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 6 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 5 391 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shakhtar Donetsk 4 203 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shakhtar Donetsk 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 6 540 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 3 256 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 4 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 4 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 6 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 3 154 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto 6 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.